Dashboard analityczny
Dane z Rejestru Cen Nieruchomosci (RCN) — od 0201-09-06 do 2026-12-24
10 343
Notariuszy
63 016
Transakcji
71 460
Nieruchomosci
41 / 380
Powiatow (z danymi)
586 769 443 204 zł
Laczny obrot
9 311 436 zł
Srednia cena
139 000 zł
Mediana ceny
0201 — 2026
Zakres dat
Trendy roczne
Liczba transakcji i srednia cena wg roku
| Rok | Transakcje | Udzial | Sr. cena | Obrot | Wykres |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 0.0% | 668 765 zł | 668 765 zł | |
| 202 | 1 | 0.0% | 485 479 zł | 485 479 zł | |
| 204 | 1 | 0.0% | 259 000 zł | 259 000 zł | |
| 209 | 1 | 0.0% | 70 000 zł | 70 000 zł | |
| 1996 | 1 | 0.0% | 87 000 zł | 87 000 zł | |
| 2005 | 1 | 0.0% | 42 200 zł | 42 200 zł | |
| 2006 | 2 | 0.0% | 97 500 zł | 195 000 zł | |
| 2010 | 4 | 0.0% | 196 500 zł | 786 000 zł | |
| 2011 | 3 | 0.0% | 41 856 zł | 125 569 zł | |
| 2012 | 4 | 0.0% | 75 315 zł | 301 259 zł | |
| 2013 | 1 | 0.0% | 108 000 zł | 108 000 zł | |
| 2014 | 1 | 0.0% | 189 000 zł | 189 000 zł | |
| 2015 | 103 | 0.2% | 188 070 zł | 19 371 229 zł | |
| 2016 | 945 | 1.5% | 161 346 zł | 152 471 657 zł | |
| 2017 | 1296 | 2.1% | 179 864 zł | 233 103 656 zł | |
| 2018 | 1511 | 2.4% | 267 191 zł | 403 725 801 zł | |
| 2019 | 2085 | 3.3% | 152 284 zł | 317 512 264 zł | |
| 2020 | 3697 | 5.9% | 164 330 zł | 607 527 890 zł | |
| 2021 | 10 530 | 16.7% | 54 348 838 zł | 572 293 268 361 zł | |
| 2022 | 11 487 | 18.2% | 238 260 zł | 2 736 889 506 zł | |
| 2023 | 9158 | 14.5% | 278 789 zł | 2 553 153 036 zł | |
| 2024 | 10 226 | 16.2% | 295 522 zł | 3 022 011 331 zł | |
| 2025 | 11 194 | 17.8% | 366 859 zł | 4 106 621 163 zł | |
| 2026 | 763 | 1.2% | 420 013 zł | 320 470 037 zł |
Powiaty
41 powiatow z danymi / 380 zarejestrowanych
| Powiat | Wojewodztwo | Notariuszy | Transakcji | Sr. cena | Obrot | Zakres dat | Udzial transakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lubelski0609 | lubelskie | 960 | 19520 | 29 450 281 zł | 574 869 487 577 zł | 0204-06-17 — 2026-02-12 | |
| białostocki2002 | podlaskie | 710 | 17120 | 332 620 zł | 5 694 461 010 zł | 0201-09-06 — 2026-12-24 | |
| głogowski0203 | dolnośląskie | 133 | 5575 | 309 595 zł | 1 725 990 072 zł | 2017-07-27 — 2026-02-24 | |
| brodnicki0402 | kujawsko-pomorskie | 181 | 5106 | 208 541 zł | 1 064 810 296 zł | 2021-02-15 — 2026-02-05 | |
| zamojski0620 | lubelskie | 129 | 2074 | 96 557 zł | 200 258 270 zł | 2010-04-08 — 2026-02-12 | |
| górowski0204 | dolnośląskie | 184 | 1984 | 198 424 zł | 393 674 111 zł | 1996-09-04 — 2026-02-06 | |
| biłgorajski0602 | lubelskie | 92 | 1873 | 129 500 zł | 242 552 689 zł | 2019-03-01 — 2026-01-12 | |
| wąbrzeski0417 | kujawsko-pomorskie | 114 | 1590 | 344 197 zł | 547 273 219 zł | 0202-11-07 — 2026-02-02 | |
| kłobucki2406 | śląskie | 114 | 1165 | 702 439 zł | 818 341 297 zł | 2023-10-17 — 2026-01-29 | |
| parczewski0613 | lubelskie | 120 | 1049 | 115 350 zł | 121 002 085 zł | 2021-01-04 — 2026-01-21 | |
| świdnicki0617 | lubelskie | 88 | 936 | 353 139 zł | 330 538 172 zł | 2021-06-14 — 2023-10-05 | |
| łódzki wschodni1006 | łódzkie | 178 | 929 | 236 751 zł | 219 941 469 zł | 2015-05-19 — 2019-11-20 | |
| sieradzki1014 | łódzkie | 75 | 812 | 117 916 zł | 95 747 876 zł | 2017-01-26 — 2024-11-21 | |
| bialski0601 | lubelskie | 187 | 653 | 150 798 zł | 98 471 105 zł | 2021-07-27 — 2026-01-29 | |
| łosicki1410 | mazowieckie | 96 | 430 | 85 131 zł | 36 606 158 zł | 2011-05-11 — 2023-12-20 | |
| gorzowski0801 | lubuskie | 51 | 307 | 288 886 zł | 88 687 895 zł | 2021-06-08 — 2025-12-22 | |
| poddębicki1011 | łódzkie | 72 | 280 | 88 460 zł | 24 768 722 zł | 0209-09-13 — 2021-04-12 | |
| braniewski2802 | warmińsko-mazurskie | 18 | 232 | 103 720 zł | 24 062 984 zł | 2016-07-18 — 2020-08-05 | |
| augustowski2001 | podlaskie | 32 | 226 | 172 451 zł | 38 973 875 zł | 2017-11-24 — 2021-07-16 | |
| staszowski2612 | świętokrzyskie | 49 | 210 | 55 138 zł | 11 579 043 zł | 2017-11-23 — 2022-04-06 | |
| białobrzeski1401 | mazowieckie | 44 | 209 | 130 120 zł | 27 195 152 zł | 2016-09-12 — 2025-09-29 | |
| hrubieszowski0604 | lubelskie | 14 | 120 | 234 879 zł | 28 185 435 zł | 2016-04-11 — 2026-01-13 | |
| ostródzki2815 | warmińsko-mazurskie | 28 | 99 | 113 559 zł | 11 242 371 zł | 2017-12-12 — 2020-08-21 | |
| krasnostawski0606 | lubelskie | 30 | 98 | 69 813 zł | 6 841 655 zł | 2019-07-10 — 2023-10-05 | |
| lidzbarski2809 | warmińsko-mazurskie | 20 | 90 | 209 759 zł | 18 878 272 zł | 2016-02-23 — 2019-02-06 | |
| konecki2605 | świętokrzyskie | 14 | 67 | 60 928 zł | 4 082 194 zł | 2021-07-15 — 2023-05-30 | |
| opolski0612 | lubelskie | 15 | 47 | 79 442 zł | 3 733 790 zł | 2021-08-03 — 2023-06-21 | |
| zwoleński1436 | mazowieckie | 8 | 26 | 72 119 zł | 1 875 100 zł | 2021-02-05 — 2023-03-31 | |
| radzyński0615 | lubelskie | 15 | 24 | 114 021 zł | 2 736 500 zł | 2021-07-15 — 2025-07-30 | |
| jędrzejowski2602 | świętokrzyskie | 11 | 22 | 188 118 zł | 4 138 586 zł | 2016-11-18 — 2025-12-30 | |
| opoczyński1007 | łódzkie | 8 | 22 | 28 043 zł | 616 945 zł | 2016-08-01 — 2019-07-01 | |
| nowotarski1211 | małopolskie | 14 | 21 | 98 947 zł | 2 077 895 zł | 2023-03-15 — 2024-04-09 | |
| makowski1411 | mazowieckie | 1 | 20 | 93 224 zł | 1 864 484 zł | 2020-07-20 — 2022-04-27 | |
| leski1821 | podkarpackie | 13 | 18 | 131 349 zł | 2 364 284 zł | 2011-04-06 — 2017-04-26 | |
| sejneński2009 | podlaskie | 10 | 14 | 140 030 zł | 1 960 416 zł | 2017-07-21 — 2024-06-27 | |
| sochaczewski1428 | mazowieckie | 6 | 13 | 152 315 zł | 1 980 100 zł | 2022-03-29 — 2022-05-10 | |
| olecki2813 | warmińsko-mazurskie | 2 | 12 | 52 910 zł | 634 920 zł | 2017-05-15 — 2019-06-13 | |
| przysuski1423 | mazowieckie | 7 | 10 | 26 463 zł | 264 630 zł | 2021-07-21 — 2023-01-19 | |
| łukowski0611 | lubelskie | 5 | 6 | 181 925 zł | 1 091 550 zł | 2024-12-17 — 2025-12-08 | |
| kolbuszowski1806 | podkarpackie | 2 | 4 | 73 250 zł | 293 000 zł | 2017-04-19 — 2017-08-18 | |
| płocki1419 | mazowieckie | 3 | 3 | 52 667 zł | 158 000 zł | 2010-01-18 — 2024-08-09 | |
| toruński0415 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| tucholski0416 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| włocławski0418 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| żniński0419 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| Bydgoszcz0461 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| Grudziądz0462 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| Toruń0463 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| Włocławek0464 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| chełmski0603 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| janowski0605 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| kraśnicki0607 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| lubartowski0608 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| łęczyński0610 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| puławski0614 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| rycki0616 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| tomaszowski0618 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| włodawski0619 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| Biała Podlaska0661 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| Chełm0662 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| Lublin0663 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| Zamość0664 | lubelskie | — | — | — | — | — | |
| krośnieński0802 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| międzyrzecki0803 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| nowosolski0804 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| słubicki0805 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| strzelecko-drezdenecki0806 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| sulęciński0807 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| świebodziński0808 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| zielonogórski0809 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| żagański0810 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| żarski0811 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| wschowski0812 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| Gorzów Wielkopolski0861 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| Zielona Góra0862 | lubuskie | — | — | — | — | — | |
| bełchatowski1001 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| kutnowski1002 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| łaski1003 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| łęczycki1004 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| łowicki1005 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| pabianicki1008 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| pajęczański1009 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| piotrkowski1010 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| radomszczański1012 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| rawski1013 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| skierniewicki1015 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| tomaszowski1016 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| wieluński1017 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| wieruszowski1018 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| zduńskowolski1019 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| zgierski1020 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| brzeziński1021 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| Łódź1061 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| Piotrków Trybunalski1062 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| Skierniewice1063 | łódzkie | — | — | — | — | — | |
| bocheński1201 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| brzeski1202 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| chrzanowski1203 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| dąbrowski1204 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| gorlicki1205 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| krakowski1206 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| limanowski1207 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| miechowski1208 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| myślenicki1209 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| nowosądecki1210 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| olkuski1212 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| oświęcimski1213 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| proszowicki1214 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| suski1215 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| tarnowski1216 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| tatrzański1217 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| wadowicki1218 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| wielicki1219 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| Kraków1261 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| Nowy Sącz1262 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| Tarnów1263 | małopolskie | — | — | — | — | — | |
| ciechanowski1402 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| garwoliński1403 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| gostyniński1404 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| grodziski1405 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| grójecki1406 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| kozienicki1407 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| legionowski1408 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| lipski1409 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| miński1412 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| mławski1413 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| nowodworski1414 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| ostrołęcki1415 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| ostrowski1416 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| otwocki1417 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| piaseczyński1418 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| płoński1420 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| pruszkowski1421 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| przasnyski1422 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| pułtuski1424 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| radomski1425 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| siedlecki1426 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| sierpecki1427 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| sokołowski1429 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| szydłowiecki1430 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| warszawski zachodni1432 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| węgrowski1433 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| wołomiński1434 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| wyszkowski1435 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| żuromiński1437 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| żyrardowski1438 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| Ostrołęka1461 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| Płock1462 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| Radom1463 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| Siedlce1464 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| Warszawa1465 | mazowieckie | — | — | — | — | — | |
| brzeski1601 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| głubczycki1602 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| kędzierzyńsko-kozielski1603 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| kluczborski1604 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| krapkowicki1605 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| namysłowski1606 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| nyski1607 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| oleski1608 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| opolski1609 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| prudnicki1610 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| strzelecki1611 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| Opole1661 | opolskie | — | — | — | — | — | |
| bieszczadzki1801 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| brzozowski1802 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| dębicki1803 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| jarosławski1804 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| jasielski1805 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| krośnieński1807 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| leżajski1808 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| lubaczowski1809 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| łańcucki1810 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| mielecki1811 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| niżański1812 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| przemyski1813 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| przeworski1814 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| ropczycko-sędziszowski1815 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| rzeszowski1816 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| sanocki1817 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| stalowowolski1818 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| strzyżowski1819 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| tarnobrzeski1820 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| Krosno1861 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| Przemyśl1862 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| Rzeszów1863 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| Tarnobrzeg1864 | podkarpackie | — | — | — | — | — | |
| bielski2003 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| grajewski2004 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| hajnowski2005 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| kolneński2006 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| łomżyński2007 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| moniecki2008 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| siemiatycki2010 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| sokólski2011 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| suwalski2012 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| wysokomazowiecki2013 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| zambrowski2014 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| Białystok2061 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| Łomża2062 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| Suwałki2063 | podlaskie | — | — | — | — | — | |
| bytowski2201 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| chojnicki2202 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| człuchowski2203 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| gdański2204 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| kartuski2205 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| kościerski2206 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| kwidzyński2207 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| lęborski2208 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| malborski2209 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| nowodworski2210 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| pucki2211 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| słupski2212 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| starogardzki2213 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| tczewski2214 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| wejherowski2215 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| sztumski2216 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| Gdańsk2261 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| Gdynia2262 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| Słupsk2263 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| Sopot2264 | pomorskie | — | — | — | — | — | |
| będziński2401 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| bielski2402 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| cieszyński2403 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| częstochowski2404 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| gliwicki2405 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| lubliniecki2407 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| mikołowski2408 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| myszkowski2409 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| pszczyński2410 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| raciborski2411 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| rybnicki2412 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| tarnogórski2413 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| bieruńsko-lędziński2414 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| wodzisławski2415 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| zawierciański2416 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| żywiecki2417 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Bielsko-Biała2461 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Bytom2462 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Chorzów2463 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Częstochowa2464 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Dąbrowa Górnicza2465 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Gliwice2466 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Jastrzębie-Zdrój2467 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Jaworzno2468 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Katowice2469 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Mysłowice2470 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Piekary Śląskie2471 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Ruda Śląska2472 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Rybnik2473 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Siemianowice Śląskie2474 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Sosnowiec2475 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Świętochłowice2476 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Tychy2477 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Zabrze2478 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| Żory2479 | śląskie | — | — | — | — | — | |
| buski2601 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| kazimierski2603 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| kielecki2604 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| opatowski2606 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| ostrowiecki2607 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| pińczowski2608 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| sandomierski2609 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| skarżyski2610 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| starachowicki2611 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| włoszczowski2613 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| Kielce2661 | świętokrzyskie | — | — | — | — | — | |
| bartoszycki2801 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| działdowski2803 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| elbląski2804 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| ełcki2805 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| giżycki2806 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| iławski2807 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| kętrzyński2808 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| mrągowski2810 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| nidzicki2811 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| nowomiejski2812 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| olsztyński2814 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| piski2816 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| szczycieński2817 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| gołdapski2818 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| węgorzewski2819 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| Elbląg2861 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| Olsztyn2862 | warmińsko-mazurskie | — | — | — | — | — | |
| chodzieski3001 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| czarnkowsko-trzcianecki3002 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| gnieźnieński3003 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| gostyński3004 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| grodziski3005 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| jarociński3006 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| kaliski3007 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| kępiński3008 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| kolski3009 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| koniński3010 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| kościański3011 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| krotoszyński3012 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| leszczyński3013 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| międzychodzki3014 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| nowotomyski3015 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| obornicki3016 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| ostrowski3017 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| ostrzeszowski3018 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| pilski3019 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| pleszewski3020 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| poznański3021 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| rawicki3022 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| słupecki3023 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| szamotulski3024 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| średzki3025 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| śremski3026 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| turecki3027 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| wągrowiecki3028 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| wolsztyński3029 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| wrzesiński3030 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| złotowski3031 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| Kalisz3061 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| Konin3062 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| Leszno3063 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| Poznań3064 | wielkopolskie | — | — | — | — | — | |
| białogardzki3201 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| choszczeński3202 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| drawski3203 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| goleniowski3204 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| gryficki3205 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| gryfiński3206 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| kamieński3207 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| kołobrzeski3208 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| koszaliński3209 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| myśliborski3210 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| policki3211 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| pyrzycki3212 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| sławieński3213 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| stargardzki3214 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| szczecinecki3215 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| świdwiński3216 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| wałecki3217 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| łobeski3218 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| Koszalin3261 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| Szczecin3262 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| bolesławiecki0201 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| Świnoujście3263 | zachodniopomorskie | — | — | — | — | — | |
| dzierżoniowski0202 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| jaworski0205 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| karkonoski0206 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| kamiennogórski0207 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| kłodzki0208 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| legnicki0209 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| lubański0210 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| lubiński0211 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| lwówecki0212 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| milicki0213 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| oleśnicki0214 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| oławski0215 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| polkowicki0216 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| strzeliński0217 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| średzki0218 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| świdnicki0219 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| trzebnicki0220 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| wałbrzyski0221 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| wołowski0222 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| wrocławski0223 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| ząbkowicki0224 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| zgorzelecki0225 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| złotoryjski0226 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| Jelenia Góra0261 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| Legnica0262 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| Wrocław0264 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| Wałbrzych0265 | dolnośląskie | — | — | — | — | — | |
| aleksandrowski0401 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| bydgoski0403 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| chełmiński0404 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| golubsko-dobrzyński0405 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| grudziądzki0406 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| inowrocławski0407 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| lipnowski0408 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| mogileński0409 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| nakielski0410 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| radziejowski0411 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| rypiński0412 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| sępoleński0413 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — | |
| świecki0414 | kujawsko-pomorskie | — | — | — | — | — |
Typy transakcji
Rozklad wg rodzaju transakcji
sprzedaż bezprzetargowa61 274 (97.2%)
Sr. cena: 9 572 944 zł
sprzedaż przetargowa1412 (2.2%)
Sr. cena: 119 921 zł
zamiana191 (0.3%)
Sr. cena: 56 329 zł
