Transakcji
1152
Srednia cena
176 717 zł
Mediana
100 000 zł
Laczny obrot
203 577 468 zł
Min. cena
100 zł
Max. cena
2 160 000 zł
Pierwszy akt
2021-02-15
Ostatni akt
2026-02-05
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane966 (70%) · sr. 139 219 zł
Grunty zabudowane271 (20%) · sr. 319 935 zł
Lokale117 (8%) · sr. 203 561 zł
Budynki23 (2%) · sr. 297 391 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 626 (54%) · sr. 199 672 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 448 (39%) · sr. 131 916 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 46 (4%) · sr. 345 708 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 16 (1%) · sr. 97 459 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 15 (1%) · sr. 134 806 zł
sprzedaż z bonifikatą
wtórny · 1 (0%) · sr. 175 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna964 (84%) · sr. 170 267 zł · vol. 164 137 643 zł
osoba prawna → osoba fizyczna108 (9%) · sr. 242 242 zł · vol. 26 162 110 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna38 (3%) · sr. 107 577 zł · vol. 4 087 932 zł
osoba fizyczna → osoba prawna17 (1%) · sr. 296 439 zł · vol. 5 039 465 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego15 (1%) · sr. 21 059 zł · vol. 315 883 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna7 (1%) · sr. 223 589 zł · vol. 1 565 120 zł
osoba prawna → osoba prawna3 (0%) · sr. 756 438 zł · vol. 2 269 315 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 228 | 131 265 zł | 29 928 496 zł |
| 2022 | 244 | 144 838 zł | 35 340 494 zł |
| 2023 | 181 | 150 108 zł | 27 169 507 zł |
| 2024 | 213 | 166 717 zł | 35 510 782 zł |
| 2025 | 285 | 265 361 zł | 75 627 939 zł |
| 2026 | 1 | 250 zł | 250 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 1134 | 174 963 zł |
| wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 18 | 287 210 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 1152| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 250 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | BRODNICA, SPORTOWA |
| 2025-12-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARBOWO, PARCELOWA |
| 2025-12-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARBOWO, PARCELOWA |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, GRANICZNA |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OSIEK |
| 2025-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 240 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 600 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PODGÓRZ, 19 A |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 300 100 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRZOZIE |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 300 100 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRZOZIE |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 699 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, TRUSKAWKOWA, 3A |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 52 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MIESZKA I, 4B |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 070 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEMBARG, 13 |
| 2025-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 187 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-31 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 455 824 zł | osoba prawna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, POLNA |
| 2025-10-31 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 455 824 zł | osoba prawna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, POLNA |
| 2025-10-31 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 455 824 zł | osoba prawna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, POLNA |
| 2025-10-31 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 455 824 zł | osoba prawna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, POLNA |
| 2025-10-31 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 690 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOLONIA OSIEK |
| 2025-10-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 405 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, K.MALICKIEGO, 1 |
| 2025-10-29 | sprzedaż z bonifikatą | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 175 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | WYBUDOWANIE MICHAŁOWO, KRAŃCOWA, 14 |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 389 900 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 100 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 389 900 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 257 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, CEGLANA, 24 |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 750 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 750 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 750 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POLNA |
| 2025-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 178 255 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 975 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, SUDECKA, 6 |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 650 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GAJ-GRZMIĘCA, 34F |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 650 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GAJ-GRZMIĘCA, 34F |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PARCELOWA |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARBOWO, PARCELOWA |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 825 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 214 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KARBOWSKA, 30 |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARBOWO, PARCELOWA |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 85 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 1152 transakcji