Transakcji
1872
Srednia cena
215 654 zł
Mediana
128 200 zł
Laczny obrot
403 703 948 zł
Min. cena
400 zł
Max. cena
18 149 288 zł
Pierwszy akt
2015-10-13
Ostatni akt
2025-10-24
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane1170 (59%) · sr. 130 089 zł
Lokale494 (25%) · sr. 304 765 zł
Grunty zabudowane306 (16%) · sr. 423 197 zł
Budynki1 (0%) · sr. 63 000 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 1173 (63%) · sr. 145 059 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 384 (21%) · sr. 353 891 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 277 (15%) · sr. 343 051 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 32 (2%) · sr. 51 030 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 3 (0%) · sr. 129 213 zł
sprzedaż na cel publiczny
b/d · 1 (0%) · sr. 312 060 zł
sprzedaż z bonifikatą
b/d · 1 (0%) · sr. 18 000 zł
sprzedaż na cel publiczny
wtórny · 1 (0%) · sr. 280 000 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna1496 (80%) · sr. 188 698 zł · vol. 282 292 148 zł
osoba prawna → osoba fizyczna285 (15%) · sr. 278 374 zł · vol. 79 336 500 zł
osoba fizyczna → osoba prawna28 (1%) · sr. 1 014 717 zł · vol. 28 412 065 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna24 (1%) · sr. 30 610 zł · vol. 734 633 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna13 (1%) · sr. 48 915 zł · vol. 635 894 zł
osoba prawna → osoba prawna12 (1%) · sr. 787 644 zł · vol. 9 451 723 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego10 (1%) · sr. 270 234 zł · vol. 2 702 341 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa3 (0%) · sr. 37 181 zł · vol. 111 544 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna1 (0%) · sr. 27 100 zł · vol. 27 100 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2015 | 25 | 27 830 zł | 695 743 zł |
| 2016 | 56 | 47 402 zł | 2 654 515 zł |
| 2017 | 130 | 48 811 zł | 6 345 416 zł |
| 2018 | 203 | 55 292 zł | 11 224 297 zł |
| 2019 | 253 | 107 310 zł | 27 149 468 zł |
| 2020 | 290 | 192 318 zł | 55 772 135 zł |
| 2021 | 211 | 267 320 zł | 56 404 560 zł |
| 2022 | 209 | 262 970 zł | 54 960 819 zł |
| 2023 | 159 | 460 191 zł | 73 170 343 zł |
| 2024 | 227 | 353 586 zł | 80 263 928 zł |
| 2025 | 109 | 321 676 zł | 35 062 725 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| lubelski | lubelskie | 1833 | 218 591 zł |
| makowski | mazowieckie | 20 | 93 224 zł |
| biłgorajski | lubelskie | 19 | 61 145 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 1872| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 345 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PIŁSUDSKIEGO, 51 |
| 2025-07-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŚWIDNIK DUŻY DRUGI |
| 2025-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 382 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, UL. BUKOWA, 16 |
| 2025-07-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 84 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, BUKOWA, 14 |
| 2025-07-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 109 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | RUDNIK, 114 |
| 2025-07-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 14 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBIANOWICE |
| 2025-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 035 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 14 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 125 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, 319 |
| 2025-07-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BISKUPIE-KOLONIA |
| 2025-07-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 314 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BISKUPIE-KOLONIA |
| 2025-07-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 170 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 388 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, 14B |
| 2025-06-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 388 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA |
| 2025-06-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 388 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, 14B |
| 2025-06-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 277 355 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | TURKA, KONWALIOWA, 19 |
| 2025-06-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 410 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, BUKOWA, 14 |
| 2025-06-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 410 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, BUKOWA, 14 |
| 2025-06-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 530 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, BUKOWA, 14 |
| 2025-06-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 530 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, BUKOWA, 14 |
| 2025-06-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 600 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW DRUGI |
| 2025-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 169 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 169 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 380 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, BUKOWA, 14 |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 620 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW DRUGI |
| 2025-06-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 210 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 210 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 269 370 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-05-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, ZAWILCOWA |
| 2025-05-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 455 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW DRUGI |
| 2025-05-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, UL. KONWALIOWA |
| 2025-05-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 575 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, GRABOWA, 2 |
| 2025-05-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 225 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 114 300 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW DRUGI |
| 2025-05-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 125 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 425 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, GRABOWA, 2 |
Pokazano 50 z 1872 transakcji