Transakcji
2616
Srednia cena
321 343 zł
Mediana
195 000 zł
Laczny obrot
840 632 124 zł
Min. cena
100 zł
Max. cena
12 300 000 zł
Pierwszy akt
2015-11-23
Ostatni akt
2026-02-12
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane2162 (74%) · sr. 249 269 zł
Grunty zabudowane390 (13%) · sr. 688 978 zł
Lokale366 (13%) · sr. 524 269 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 2079 (79%) · sr. 272 571 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 323 (12%) · sr. 564 913 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 210 (8%) · sr. 434 846 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 3 (0%) · sr. 50 615 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 1 (0%) · sr. 20 600 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna2186 (84%) · sr. 273 583 zł · vol. 598 051 810 zł
osoba prawna → osoba fizyczna276 (11%) · sr. 527 843 zł · vol. 145 684 798 zł
osoba fizyczna → osoba prawna86 (3%) · sr. 668 279 zł · vol. 57 471 964 zł
osoba prawna → osoba prawna28 (1%) · sr. 1 278 887 zł · vol. 35 808 827 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna12 (0%) · sr. 73 361 zł · vol. 880 329 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego11 (0%) · sr. 119 364 zł · vol. 1 313 001 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna10 (0%) · sr. 33 742 zł · vol. 337 418 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa2 (0%) · sr. 190 442 zł · vol. 380 883 zł
Skarb Państwa → Skarb Państwa1 (0%) · sr. 142 000 zł · vol. 142 000 zł
Skarb Państwa → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 15 000 zł · vol. 15 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna1 (0%) · sr. 52 152 zł · vol. 52 152 zł
jednostka samorządu terytorialnego → Skarb Państwa1 (0%) · sr. 6863 zł · vol. 6863 zł
jednostka samorządu terytorialnego → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 487 080 zł · vol. 487 080 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 102 225 zł | 408 900 zł |
| 2016 | 31 | 57 451 zł | 1 780 990 zł |
| 2017 | 44 | 50 536 zł | 2 223 580 zł |
| 2018 | 53 | 45 817 zł | 2 428 300 zł |
| 2019 | 80 | 206 860 zł | 16 548 790 zł |
| 2020 | 294 | 219 613 zł | 64 566 259 zł |
| 2021 | 574 | 299 747 zł | 172 054 755 zł |
| 2022 | 417 | 273 682 zł | 114 125 314 zł |
| 2023 | 284 | 340 242 zł | 96 628 653 zł |
| 2024 | 326 | 428 123 zł | 139 568 015 zł |
| 2025 | 478 | 453 973 zł | 216 998 951 zł |
| 2026 | 31 | 429 020 zł | 13 299 618 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| lubelski | lubelskie | 2611 | 321 795 zł |
| ostródzki | warmińsko-mazurskie | 4 | 79 848 zł |
| gorzowski | lubuskie | 1 | 106 396 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 2616| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 210 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 395 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 228 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 699 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, UL. KONWALIOWA, 3 |
| 2026-02-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 19 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW DRUGI |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW DRUGI |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 125 407 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 134 254 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 116 559 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 142 717 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-02-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, UL. MODRZEWIOWA, 7 |
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 980 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW DRUGI |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 59 850 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 189 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 75 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 815 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, 214A |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 277 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW DRUGI |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 109 297 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PIOTRAWIN PIERWSZY, 36D |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 885 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 885 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DŁUGIE |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 539 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, KONWALIOWA, 1 |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 315 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 448 992 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SNOPKÓW, PARKOWA, 10 |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 474 542 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SNOPKÓW, PARKOWA, 10 |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 620 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUSZCZÓW PIERWSZY, 58C |
| 2026-01-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 080 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TOMASZOWICE-KOLONIA, 50C |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 870 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TOMASZOWICE-KOLONIA, 89F |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 870 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 997 440 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 265 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA, BUKOWA, 14 |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 105 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 900 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 900 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DŁUGIE |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 183 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 387 969 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SNOPKÓW, PARKOWA, 10 |
Pokazano 50 z 2616 transakcji