Transakcji
708
Srednia cena
242 664 zł
Mediana
205 443 zł
Laczny obrot
171 805 836 zł
Min. cena
100 zł
Max. cena
3 936 000 zł
Pierwszy akt
2021-02-16
Ostatni akt
2025-07-03
Typy nieruchomosci
Lokale566 (70%) · sr. 261 478 zł
Grunty niezabudowane133 (17%) · sr. 223 868 zł
Grunty zabudowane104 (13%) · sr. 363 843 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 324 (46%) · sr. 261 808 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 275 (39%) · sr. 216 351 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 59 (8%) · sr. 338 157 zł
sprzedaż przetargowa
pierwotny · 21 (3%) · sr. 125 059 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 19 (3%) · sr. 100 499 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 8 (1%) · sr. 351 517 zł
zamiana
pierwotny · 2 (0%) · sr. 92 242 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna358 (51%) · sr. 269 950 zł · vol. 96 642 259 zł
osoba prawna → osoba fizyczna274 (39%) · sr. 197 666 zł · vol. 54 160 564 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna44 (6%) · sr. 71 201 zł · vol. 3 132 846 zł
osoba prawna → osoba prawna13 (2%) · sr. 748 566 zł · vol. 9 731 355 zł
osoba fizyczna → osoba prawna9 (1%) · sr. 439 778 zł · vol. 3 958 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna8 (1%) · sr. 520 640 zł · vol. 4 165 122 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego2 (0%) · sr. 7845 zł · vol. 15 690 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 105 | 270 297 zł | 28 381 185 zł |
| 2022 | 208 | 236 630 zł | 49 219 003 zł |
| 2023 | 211 | 220 777 zł | 46 583 970 zł |
| 2024 | 160 | 263 635 zł | 42 181 666 zł |
| 2025 | 24 | 226 667 zł | 5 440 012 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 708 | 242 664 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 708| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 263 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MIESZKA I |
| 2025-05-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2025-05-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, KOLEJOWA, 65 |
| 2025-05-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, KOLEJOWA |
| 2025-05-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, KOLEJOWA |
| 2025-04-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, NOWA, 39 |
| 2025-04-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, NOWA |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 3 MAJA, 1,3,5 |
| 2025-03-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 409 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, POWST.WIELKOPOLSKICH, 9 C |
| 2025-03-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 376 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, POWST.WIELKOPOLSKICH, 9 C |
| 2025-03-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, SUDECKA, 4 |
| 2025-03-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, SUDECKA |
| 2025-03-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 325 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ŚWIĘTOKRZYSKA, 11,13,15 |
| 2025-03-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 64 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, JASNA |
| 2025-03-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KOLEJOWA, 61 |
| 2025-03-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 490 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, WIŚNIOWA, 12 A |
| 2025-03-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KARBOWSKA, 52 |
| 2025-02-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 340 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2025-02-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 171 850 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, POWST.WIELKOPOLSKICH, 13 |
| 2025-02-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 120 400 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, NOWA KOLONIA, 12 |
| 2025-02-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, LIMBOWA |
| 2025-02-19 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Lokale | - | 112 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, NOWA KOLONIA, 12 |
| 2025-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 5000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, LIMBOWA |
| 2025-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 266 318 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, ZAKĄTEK, 11 |
| 2025-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 358 943 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, ZAKĄTEK, 11 |
| 2025-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 360 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, JANA PAWŁA II, 20 |
| 2025-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2025-01-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, WYSPIAŃSKIEGO, 3,5,7,9 |
| 2024-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, GRANICZNA |
| 2024-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MIESZKA I |
| 2024-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 477 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 18 STYCZNIA, 36 C,D,E |
| 2024-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POLNA, 1,1A,1B |
| 2024-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 6090 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | BRODNICA, SŁONECZNA |
| 2024-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 15 LIPCA, 24 |
| 2024-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ZAWISZY CZARNEGO, 27 |
| 2024-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 255 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, CEGLANA, 24 |
| 2024-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, USTRONIE |
| 2024-12-09 | sprzedaż przetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 1 212 490 zł | osoba prawna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, DŁUGA |
| 2024-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 315 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ŚWIĘTOKRZYSKA, 11,13,15 |
| 2024-12-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2024-12-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 440 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, WIŚNIOWA, 12 |
| 2024-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KARBOWSKA, 11C,11D |
| 2024-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KOLEJOWA, 20A |
| 2024-11-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 390 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, CEGLANA, 1B |
| 2024-11-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 390 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, CEGLANA, 1B |
| 2024-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 98 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POLNA |
| 2024-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 98 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POLNA |
| 2024-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 58 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 700-LECIA |
| 2024-10-23 | sprzedaż przetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 373 588 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, AL.J.PIŁSUDSKIEGO |
| 2024-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 165 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, NOWA KOLONIA, 12 |
Pokazano 50 z 708 transakcji