Transakcji
707
Srednia cena
352 104 zł
Mediana
312 000 zł
Laczny obrot
248 937 185 zł
Min. cena
1144 zł
Max. cena
4 490 000 zł
Pierwszy akt
2021-07-23
Ostatni akt
2026-01-27
Typy nieruchomosci
Lokale498 (61%) · sr. 347 281 zł
Grunty niezabudowane209 (25%) · sr. 371 436 zł
Grunty zabudowane114 (14%) · sr. 513 641 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 462 (65%) · sr. 360 772 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 209 (30%) · sr. 354 199 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 17 (2%) · sr. 421 346 zł
zamiana
pierwotny · 8 (1%) · sr. 57 219 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 6 (1%) · sr. 51 666 zł
zamiana
wtórny · 4 (1%) · sr. 61 270 zł
zamiana
b/d · 1 (0%) · sr. 57 107 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba prawna → osoba fizyczna577 (82%) · sr. 367 510 zł · vol. 212 053 243 zł
osoba fizyczna → osoba fizyczna100 (14%) · sr. 267 131 zł · vol. 26 713 113 zł
osoba fizyczna → osoba prawna9 (1%) · sr. 711 311 zł · vol. 6 401 800 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa6 (1%) · sr. 176 519 zł · vol. 1 059 115 zł
osoba prawna → osoba prawna6 (1%) · sr. 380 869 zł · vol. 2 285 215 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna5 (1%) · sr. 47 860 zł · vol. 239 300 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna3 (0%) · sr. 55 392 zł · vol. 166 175 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 19 224 zł · vol. 19 224 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45 | 340 496 zł | 15 322 329 zł |
| 2022 | 262 | 262 739 zł | 68 837 684 zł |
| 2023 | 72 | 497 019 zł | 35 785 358 zł |
| 2024 | 85 | 451 981 zł | 38 418 361 zł |
| 2025 | 228 | 370 160 zł | 84 396 454 zł |
| 2026 | 15 | 411 800 zł | 6 177 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 707 | 352 104 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 707| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 457 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 367 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 443 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 472 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PASYNKI |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 472 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 417 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 442 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 381 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 384 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 442 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 438 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 460 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 472 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 447 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 373 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 378 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 403 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 398 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 468 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 443 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 393 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 373 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 447 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 403 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 443 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 380 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 403 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 601 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZACZERLANY KOLONIA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 601 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZACZERLANY KOLONIA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 339 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 389 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | POROSŁY |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 434 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 805 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KSIĘŻYNO |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 805 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KSIĘŻYNO |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 805 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KSIĘŻYNO, SARNIA, 47 |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 360 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 850 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KSIĘŻYNO |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 850 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KSIĘŻYNO |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 850 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KSIĘŻYNO, SARNIA, 45A |
| 2025-12-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 260 000 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 8800 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 233 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOLNICZKI |
| 2025-12-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 233 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOLNICZKI |
| 2025-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 126 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KANIUKI |
| 2025-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 126 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KANIUKI |
| 2025-11-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 1144 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZUBRY |
| 2025-11-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 158 005 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 707 transakcji