Transakcji
165
Srednia cena
116 262 zł
Mediana
60 000 zł
Laczny obrot
19 183 178 zł
Min. cena
8 zł
Max. cena
1 145 000 zł
Pierwszy akt
2016-04-15
Ostatni akt
2026-02-05
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane139 (76%) · sr. 91 631 zł
Grunty zabudowane43 (23%) · sr. 234 000 zł
Lokale2 (1%) · sr. 205 500 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 156 (95%) · sr. 115 052 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 9 (5%) · sr. 137 222 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna162 (98%) · sr. 118 078 zł · vol. 19 128 635 zł
osoba prawna → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 2771 zł · vol. 5543 zł
osoba fizyczna → osoba prawna1 (1%) · sr. 49 000 zł · vol. 49 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | 59 580 zł | 595 800 zł |
| 2017 | 14 | 48 821 zł | 683 500 zł |
| 2018 | 19 | 71 308 zł | 1 354 843 zł |
| 2019 | 7 | 124 051 zł | 868 355 zł |
| 2023 | 2 | 23 500 zł | 47 000 zł |
| 2024 | 60 | 137 116 zł | 8 226 980 zł |
| 2025 | 47 | 143 398 zł | 6 739 700 zł |
| 2026 | 6 | 111 167 zł | 667 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| zamojski | lubelskie | 164 | 116 849 zł |
| krasnostawski | lubelskie | 1 | 20 000 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 165| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 231 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAMOŚĆ, ZWÓDNE |
| 2026-02-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 105 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 61 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 42 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 6000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 330 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JATUTÓW |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 19 200 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 171 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 340 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PROSTA, 20 |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOMARÓW OSADA, WOLICA ŚNIATYCKA, 45 |
| 2025-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 25 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOLONIA NIEDZIELISKA |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 74 400 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAMOŚĆ, ŁAPIGUZ |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAMOŚĆ, ŁAPIGUZ |
| 2025-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 6000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 129 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | UDRYCZE WOLA, 44A |
| 2025-10-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 7000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 170 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOMARÓW OSADA, 3-GO MAJA, 146 |
| 2025-10-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WOLICA BRZOZOWA |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOMARÓW OSADA, KOMARÓW DOLNY |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 58 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 330 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 330 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 330 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 87 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 126 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAMOŚĆ, ŁAPIGUZ |
| 2025-03-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 126 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAMOŚĆ, ŁAPIGUZ |
Pokazano 50 z 165 transakcji