Transakcji
153
Srednia cena
353 419 zł
Mediana
260 000 zł
Laczny obrot
54 073 057 zł
Min. cena
2000 zł
Max. cena
4 305 000 zł
Pierwszy akt
2021-07-26
Ostatni akt
2026-01-02
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane117 (64%) · sr. 232 066 zł
Grunty zabudowane42 (23%) · sr. 674 131 zł
Lokale24 (13%) · sr. 423 150 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 103 (67%) · sr. 253 462 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 24 (16%) · sr. 653 917 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 21 (14%) · sr. 530 838 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 2 (1%) · sr. 375 000 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 1 (1%) · sr. 237 156 zł
sprzedaż z bonifikatą
b/d · 1 (1%) · sr. 83 071 zł
zamiana
pierwotny · 1 (1%) · sr. 54 600 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna131 (86%) · sr. 339 485 zł · vol. 44 472 557 zł
osoba prawna → osoba fizyczna16 (10%) · sr. 535 688 zł · vol. 8 571 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna3 (2%) · sr. 118 585 zł · vol. 355 756 zł
osoba fizyczna → osoba prawna2 (1%) · sr. 295 336 zł · vol. 590 673 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego1 (1%) · sr. 83 071 zł · vol. 83 071 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33 | 230 647 zł | 7 611 336 zł |
| 2022 | 41 | 320 117 zł | 13 124 804 zł |
| 2023 | 24 | 321 747 zł | 7 721 917 zł |
| 2024 | 29 | 380 690 zł | 11 040 000 zł |
| 2025 | 25 | 573 000 zł | 14 325 000 zł |
| 2026 | 1 | 250 000 zł | 250 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 153 | 353 419 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 153| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEPACZE |
| 2025-12-31 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 4 305 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TYKOCIN, SOKOŁOWSKA |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 281 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 384 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 565 871 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 505 497 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 495 383 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 396 624 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 674 028 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 651 198 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 354 400 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 651 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POROSŁY, ŁĄKOWA, 6G |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 651 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 989 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁYSKI, SERWISOWA, 15 |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 265 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 575 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-07-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 575 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OLMONTY |
| 2025-06-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JUCHNOWIEC DOLNY |
| 2025-06-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JUCHNOWIEC DOLNY |
| 2025-05-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 275 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 275 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE |
| 2025-04-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 950 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SUPRAŚL, BRZOZÓWKA, 3 |
| 2025-02-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 63 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 63 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZALESIE, 11 |
| 2025-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 14 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 870 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SUPRAŚL, BUTKIEWICZA I ULMAN, 8 |
| 2024-12-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 470 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, POLNA, 26 |
| 2024-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-10-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-10-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-09-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 480 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | IGNATKI-OSIEDLE, PRZEJEZDNA, 6;4;2 |
| 2024-09-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 480 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | IGNATKI-OSIEDLE, PRZEJEZDNA, 6;4;2 |
| 2024-09-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-09-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 830 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, BIAŁOSTOCKA, 106 |
| 2024-09-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 181 560 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-08-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 900 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEPACZE, CICHA, 11 |
| 2024-08-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 515 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, KRUCZA, 34 |
| 2024-07-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOLONIA ZABŁUDÓW |
| 2024-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 380 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OLMONTY |
| 2024-07-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 58 440 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BARSZCZEWO |
| 2024-06-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 233 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KURIANY, KURIANY, 88 |
| 2024-05-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KURIANY, KURIANY, 88 |
| 2024-05-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 153 transakcji