Transakcji
135
Srednia cena
124 679 zł
Mediana
90 000 zł
Laczny obrot
16 831 675 zł
Min. cena
620 zł
Max. cena
675 000 zł
Pierwszy akt
2022-05-18
Ostatni akt
2025-12-08
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane82 (53%) · sr. 72 171 zł
Lokale40 (26%) · sr. 139 541 zł
Grunty zabudowane33 (21%) · sr. 217 804 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 85 (63%) · sr. 137 859 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 45 (33%) · sr. 108 277 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 2 (1%) · sr. 20 625 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 2 (1%) · sr. 73 700 zł
zamiana
wtórny · 1 (1%) · sr. 52 500 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna109 (81%) · sr. 140 964 zł · vol. 15 365 063 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego12 (9%) · sr. 39 810 zł · vol. 477 720 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna10 (7%) · sr. 66 745 zł · vol. 667 452 zł
osoba fizyczna → osoba prawna2 (1%) · sr. 2970 zł · vol. 5940 zł
osoba prawna → osoba fizyczna1 (1%) · sr. 307 500 zł · vol. 307 500 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa1 (1%) · sr. 8000 zł · vol. 8000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 102 407 zł | 1 433 700 zł |
| 2023 | 33 | 75 444 zł | 2 489 660 zł |
| 2024 | 39 | 126 685 zł | 4 940 702 zł |
| 2025 | 49 | 162 604 zł | 7 967 613 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 131 | 121 448 zł |
| wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 4 | 230 500 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 135| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MAŁE RADOWISKA |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 290 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PIECEWO |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 65 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, NOWY RYNEK, 7A-7I |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 223 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, STARA, 19 |
| 2025-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 482 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PŁOWĘŻ, 39 |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JAGUSZEWICE, 17 |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JAGUSZEWICE |
| 2025-10-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, STARA |
| 2025-09-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, OGRODOWA |
| 2025-09-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-06 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 6000 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | - |
| 2025-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 100 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, GRUDZIĄDZKA, 13 |
| 2025-07-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 214 950 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | JABŁONOWO POMORSKIE, WĄSKA |
| 2025-06-26 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 141 400 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | JABŁONOWO POMORSKIE, KOŚCIELNA, 12 |
| 2025-06-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 185 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 170 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KAMIEŃ, 10 |
| 2025-05-12 | zamiana | wtórny | Lokale | - | 52 500 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | PŁOWĘŻEK, 7 |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 159 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRALE, 10 |
| 2025-04-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 61 400 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | PŁOWĘŻEK, 7 |
| 2025-04-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 4, 4 A |
| 2025-04-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 4, 4 A |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PIECEWO, 35 |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 81 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MILESZEWY, 5 |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 81 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEMBARG |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BUK GÓRALSKI, 27 |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 540 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WĄBRZEŹNO, CHEŁMIŃSKA, 78 |
| 2025-03-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BUK GÓRALSKI, 16 |
| 2025-02-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, GŁÓWNA, 9 |
| 2025-02-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEMBARG |
| 2025-02-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEMBARG |
| 2025-02-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 599 860 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KAMIEŃ, 36 |
| 2025-02-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 127 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 273 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, NOWY RYNEK, 7A-7I |
| 2025-02-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 11 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 36 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, KOŚCIELNA |
| 2025-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 36 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 41 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, KOŚCIELNA |
| 2025-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 41 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, KOŚCIELNA |
| 2025-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 65 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 65 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 342 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONOWO POMORSKIE, STARA, 23B |
| 2025-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 135 transakcji