Transakcji
197
Srednia cena
508 852 zł
Mediana
364 000 zł
Laczny obrot
100 243 822 zł
Min. cena
1500 zł
Max. cena
6 674 878 zł
Pierwszy akt
2016-05-04
Ostatni akt
2026-01-16
Typy nieruchomosci
Lokale119 (57%) · sr. 330 702 zł
Grunty zabudowane49 (24%) · sr. 795 349 zł
Grunty niezabudowane40 (19%) · sr. 782 031 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 147 (75%) · sr. 426 452 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 44 (22%) · sr. 786 076 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 4 (2%) · sr. 542 330 zł
sprzedaż przetargowa
pierwotny · 2 (1%) · sr. 399 319 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba prawna → osoba fizyczna122 (62%) · sr. 523 329 zł · vol. 63 846 101 zł
osoba fizyczna → osoba fizyczna66 (34%) · sr. 276 890 zł · vol. 18 274 747 zł
osoba fizyczna → osoba prawna4 (2%) · sr. 686 788 zł · vol. 2 747 153 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna3 (2%) · sr. 2 813 346 zł · vol. 8 440 038 zł
osoba prawna → osoba prawna2 (1%) · sr. 3 467 892 zł · vol. 6 935 784 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 279 321 zł | 279 321 zł |
| 2018 | 38 | 257 800 zł | 9 796 403 zł |
| 2019 | 5 | 1 620 811 zł | 8 104 056 zł |
| 2020 | 9 | 252 244 zł | 2 270 200 zł |
| 2021 | 17 | 904 727 zł | 15 380 361 zł |
| 2022 | 18 | 843 460 zł | 15 182 288 zł |
| 2023 | 6 | 463 002 zł | 2 778 010 zł |
| 2024 | 81 | 376 087 zł | 30 463 034 zł |
| 2025 | 21 | 723 433 zł | 15 192 100 zł |
| 2026 | 1 | 798 050 zł | 798 050 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| lubelski | lubelskie | 193 | 487 158 zł |
| parczewski | lubelskie | 2 | 58 750 zł |
| biłgorajski | lubelskie | 1 | 5 951 784 zł |
| świdnicki | lubelskie | 1 | 153 000 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 197| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 798 050 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 777 500 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 950 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 950 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 862 681 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 862 681 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 845 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 845 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 950 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 950 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 799 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 799 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 778 800 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 960 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 786 178 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 846 851 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 846 851 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 971 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 971 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 868 581 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 868 581 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 821 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 810 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 810 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 790 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 790 001 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, PARKOWA |
| 2025-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 590 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2025-11-18 | sprzedaż przetargowa | pierwotny | Lokale | - | 598 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 348 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2025-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 105 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2025-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 240 500 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2025-01-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 494 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-12-13 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 336 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-12-06 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 371 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-12-06 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 414 096 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 245 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 336 300 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 269 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 352 247 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 365 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 355 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 351 900 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 588 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 366 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 368 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 393 200 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 326 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 261 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 396 800 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-10-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 409 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
Pokazano 50 z 197 transakcji