Transakcji
237
Srednia cena
280 343 zł
Mediana
148 000 zł
Laczny obrot
66 441 310 zł
Min. cena
2000 zł
Max. cena
1 250 000 zł
Pierwszy akt
2016-02-01
Ostatni akt
2026-01-13
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane183 (72%) · sr. 201 039 zł
Grunty zabudowane58 (23%) · sr. 522 659 zł
Lokale12 (5%) · sr. 450 000 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 192 (81%) · sr. 233 707 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 24 (10%) · sr. 623 917 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 21 (9%) · sr. 314 071 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna197 (83%) · sr. 228 998 zł · vol. 45 112 568 zł
osoba prawna → osoba fizyczna26 (11%) · sr. 575 590 zł · vol. 14 965 336 zł
osoba fizyczna → osoba prawna14 (6%) · sr. 454 529 zł · vol. 6 363 406 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | 206 300 zł | 2 063 000 zł |
| 2017 | 5 | 147 000 zł | 735 000 zł |
| 2018 | 19 | 218 737 zł | 4 156 000 zł |
| 2019 | 23 | 232 430 zł | 5 345 901 zł |
| 2020 | 35 | 250 539 zł | 8 768 871 zł |
| 2021 | 47 | 206 650 zł | 9 712 558 zł |
| 2022 | 21 | 416 212 zł | 8 740 460 zł |
| 2023 | 30 | 441 871 zł | 13 256 135 zł |
| 2024 | 21 | 263 567 zł | 5 534 900 zł |
| 2025 | 24 | 331 416 zł | 7 953 985 zł |
| 2026 | 2 | 87 250 zł | 174 500 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| lubelski | lubelskie | 234 | 283 100 zł |
| parczewski | lubelskie | 2 | 43 000 zł |
| biłgorajski | lubelskie | 1 | 110 000 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 237| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 46 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 128 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OSOWA KOLONIA, 16 |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 273 375 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 388 125 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 780 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 388 125 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 196 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 800 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TURKA |
| 2025-09-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 165 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BYSTRZYCA |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 800 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 800 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GARBÓW, PÓŁNOCNA, 7 |
| 2025-08-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PIOTRKÓW DRUGI, 128 |
| 2025-08-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 177 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 177 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 225 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 225 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 168 485 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 145 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 121 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 810 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SKRZYNICE DRUGIE |
| 2025-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 682 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DĄBROWICA, LEGIONOWA, 5A |
| 2025-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 682 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 127 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 165 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 165 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁUSK |
| 2024-11-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 082 400 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2024-10-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-10-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 1 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2024-10-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 1 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2024-10-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 1 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2024-09-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-09-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 83 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-09-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 420 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 79 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 237 transakcji