Transakcji
175
Srednia cena
258 380 zł
Mediana
150 000 zł
Laczny obrot
45 216 423 zł
Min. cena
2500 zł
Max. cena
1 900 000 zł
Pierwszy akt
2021-08-03
Ostatni akt
2026-01-15
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane184 (87%) · sr. 213 552 zł
Grunty zabudowane26 (12%) · sr. 508 215 zł
Lokale1 (0%) · sr. 85 000 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 152 (87%) · sr. 224 997 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 11 (6%) · sr. 540 545 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 7 (4%) · sr. 670 286 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 4 (2%) · sr. 64 438 zł
sprzedaż przetargowa
pierwotny · 1 (1%) · sr. 121 200 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna157 (90%) · sr. 235 020 zł · vol. 36 898 073 zł
osoba fizyczna → osoba prawna7 (4%) · sr. 669 857 zł · vol. 4 689 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna4 (2%) · sr. 62 200 zł · vol. 248 800 zł
osoba prawna → osoba fizyczna3 (2%) · sr. 466 667 zł · vol. 1 400 000 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 68 275 zł · vol. 136 550 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (1%) · sr. 1 825 000 zł · vol. 1 825 000 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa1 (1%) · sr. 19 000 zł · vol. 19 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | 195 724 zł | 5 871 711 zł |
| 2022 | 44 | 268 257 zł | 11 803 320 zł |
| 2023 | 36 | 207 461 zł | 7 468 600 zł |
| 2024 | 28 | 337 474 zł | 9 449 280 zł |
| 2025 | 35 | 298 600 zł | 10 451 012 zł |
| 2026 | 2 | 86 250 zł | 172 500 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 175 | 258 380 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 175| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZABŁUDÓW, KOŚCIELNA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZABŁUDÓW, KOŚCIELNA, 3 |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 72 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 72 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 600 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, HORTENSJOWA, 64 |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE, LEŚNA, 7/6 |
| 2025-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAGRUSZANY |
| 2025-09-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 252 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZWIERKI |
| 2025-09-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 252 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZWIERKI |
| 2025-09-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 252 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZWIERKI |
| 2025-09-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 4140 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE |
| 2025-09-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 12 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 660 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HALICKIE |
| 2025-08-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 660 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HALICKIE, SŁONECZNA, 29 |
| 2025-08-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 660 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HALICKIE |
| 2025-08-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 398 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HALICKIE |
| 2025-08-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-31 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 825 000 zł | osoba prawna | osoba prawna | SOBOLEWO, WIEJSKA |
| 2025-07-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CIASNE, UROCZA, 20 |
| 2025-07-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 178 999 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE |
| 2025-06-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 386 033 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-12 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 85 550 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | - |
| 2025-05-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 68 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZABŁUDÓW |
| 2025-05-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 68 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZABŁUDÓW |
| 2025-05-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 360 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 360 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CIASNE, UROCZA, 9 |
| 2025-05-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OLIWKOWA, 3 |
| 2025-05-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 15 300 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 15 300 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OSTRÓWKI |
| 2025-01-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 145 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KURIANY |
| 2025-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 646 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | FOLWARKI MAŁE |
| 2025-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 212 935 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 212 935 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 212 935 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 347 055 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 175 transakcji