Transakcji
522
Srednia cena
280 674 zł
Mediana
225 000 zł
Laczny obrot
146 511 898 zł
Min. cena
1000 zł
Max. cena
4 545 020 zł
Pierwszy akt
2020-11-05
Ostatni akt
2026-01-30
Typy nieruchomosci
Lokale351 (58%) · sr. 304 403 zł
Grunty niezabudowane178 (30%) · sr. 209 315 zł
Grunty zabudowane72 (12%) · sr. 533 790 zł
Budynki2 (0%) · sr. 30 500 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 228 (44%) · sr. 260 616 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 167 (32%) · sr. 222 127 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 123 (24%) · sr. 366 715 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 4 (1%) · sr. 1 222 543 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna332 (64%) · sr. 218 186 zł · vol. 72 437 690 zł
osoba prawna → osoba fizyczna146 (28%) · sr. 366 032 zł · vol. 53 440 672 zł
osoba fizyczna → osoba prawna23 (4%) · sr. 501 095 zł · vol. 11 525 180 zł
osoba prawna → osoba prawna8 (2%) · sr. 692 629 zł · vol. 5 541 034 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego3 (1%) · sr. 346 667 zł · vol. 1 040 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna3 (1%) · sr. 284 148 zł · vol. 852 445 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa2 (0%) · sr. 86 250 zł · vol. 172 500 zł
osoba prawna → jednostka samorządu terytorialnego2 (0%) · sr. 271 243 zł · vol. 542 485 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna2 (0%) · sr. 98 031 zł · vol. 196 062 zł
Skarb Państwa → osoba prawna1 (0%) · sr. 763 830 zł · vol. 763 830 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 294 585 zł | 883 755 zł |
| 2021 | 94 | 216 405 zł | 20 342 031 zł |
| 2022 | 111 | 241 054 zł | 26 757 042 zł |
| 2023 | 150 | 313 595 zł | 47 039 240 zł |
| 2024 | 85 | 308 478 zł | 26 220 601 zł |
| 2025 | 72 | 321 642 zł | 23 158 229 zł |
| 2026 | 7 | 301 571 zł | 2 111 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| głogowski | dolnośląskie | 522 | 280 674 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 522| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 25 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WILKÓW |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 119 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOTLA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 559 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BYTNIK, UL.ŚLICZNA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 529 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BYTNIK, UL.ŚLICZNA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 679 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BYTNIK, UL.ŚLICZNA |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PRZEDMOŚCIE |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DROGLOWICE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PIERSNA |
| 2025-12-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 225 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.ORBITALNA, 43 |
| 2025-11-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 340 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.SATURNA, 54A |
| 2025-11-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 378 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. SZEWSKA, 10 |
| 2025-11-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRZEG GŁOGOWSKI |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.KRÓLEWSKA, 10 |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 580 600 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRZEKOTÓWEK |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 598 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | PRZEDMOŚCIE, UL. DŁUGA |
| 2025-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JERZMANOWA |
| 2025-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JERZMANOWA |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 529 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | PRZEDMOŚCIE, UL. DŁUGA |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PRZEDMOŚCIE |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 569 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | PRZEDMOŚCIE, UL. DŁUGA |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 584 590 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRZEKOTÓWEK |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CEBER, 11,11A |
| 2025-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 85 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.PERSEUSZA, 18-28 |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 97 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MOSZOWICE |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 9000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JERZMANOWA, UL. OBISZOWSKA |
| 2025-09-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GŁOGÓW, PL.PLAC SOLNY |
| 2025-09-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, MATEJKI, 5 |
| 2025-09-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 66 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRODZIEC MAŁY |
| 2025-09-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 66 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRODZIEC MAŁY |
| 2025-09-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 95 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PRZEDMOŚCIE |
| 2025-08-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 13 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁODA |
| 2025-08-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW |
| 2025-08-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 36 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. DŁUGA |
| 2025-08-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 147 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 1A |
| 2025-08-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 165 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOTLA, UL.GŁOGOWSKA, 42 |
| 2025-08-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 240 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. GALILEUSZA, 10 |
| 2025-08-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 256 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 1A |
| 2025-07-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 315 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, GARNCARSKA,SŁODOWA,K |
| 2025-07-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 620 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLUCZE |
| 2025-07-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 601 350 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRZEKOTÓWEK |
| 2025-07-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 265 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.ARMII KRAJOWEJ, 17 |
| 2025-07-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | KRZEKOTÓWEK |
| 2025-07-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, PL.PLAC 1000-LECIA, 1A |
| 2025-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 2 484 600 zł | osoba prawna | osoba prawna | KOTLA |
| 2025-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 2 484 600 zł | osoba prawna | osoba prawna | KOTLA, KRZYCKA |
| 2025-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 2 484 600 zł | osoba prawna | osoba prawna | KOTLA |
| 2025-07-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MOSZOWICE |
| 2025-07-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MOSZOWICE, 39 |
| 2025-07-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MOSZOWICE, 39 |
Pokazano 50 z 522 transakcji