Transakcji
324
Srednia cena
374 897 zł
Mediana
287 500 zł
Laczny obrot
121 466 483 zł
Min. cena
492 zł
Max. cena
2 300 000 zł
Pierwszy akt
2021-07-26
Ostatni akt
2026-01-23
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane266 (61%) · sr. 325 341 zł
Grunty zabudowane101 (23%) · sr. 649 101 zł
Lokale70 (16%) · sr. 329 864 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 203 (63%) · sr. 280 559 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 60 (19%) · sr. 467 339 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 60 (19%) · sr. 598 238 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 1 (0%) · sr. 578 472 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna262 (81%) · sr. 359 163 zł · vol. 94 100 804 zł
osoba prawna → osoba fizyczna42 (13%) · sr. 494 393 zł · vol. 20 764 519 zł
osoba fizyczna → osoba prawna14 (4%) · sr. 409 192 zł · vol. 5 728 688 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa4 (1%) · sr. 59 250 zł · vol. 237 000 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna1 (0%) · sr. 578 472 zł · vol. 578 472 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (0%) · sr. 57 000 zł · vol. 57 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34 | 220 447 zł | 7 495 188 zł |
| 2022 | 56 | 329 802 zł | 18 468 898 zł |
| 2023 | 82 | 277 286 zł | 22 737 462 zł |
| 2024 | 69 | 457 146 zł | 31 543 062 zł |
| 2025 | 71 | 483 607 zł | 34 336 082 zł |
| 2026 | 12 | 573 816 zł | 6 885 792 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 324 | 374 897 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 324| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 260 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NOWODWORCE, STAWOWA, 11 |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1800 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBOLEWO |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 740 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI, ZAŚCIANKI, 10A |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 740 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 515 400 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI, 3 |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 42 100 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI, 3 |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 146 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 560 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 740 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 790 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI, ZAŚCIANKI, 10B |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 560 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI, ZAŚCIANKI, 10D |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 790 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 740 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI, ZAŚCIANKI, 10C |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 565 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 565 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 32A |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 325 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | IGNATKI, TĘCZOWA, 26 |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 315 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 315 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 545 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HALICKIE, 62E |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 1 545 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HALICKIE |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŚWISŁOCZANY |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 836 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEPACZE, DŁUGA, 32B |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 836 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 836 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 485 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOCHONIE, BOHATERÓW MONTE CASS |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 485 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOCHONIE, BOHATERÓW MONTE CASS |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OSOWICZE, 21H |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 882 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OLMONTY |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 882 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OLMONTY, MIĘDZYLEŚNA, 25A |
| 2025-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 378 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TYKOCIN, 11-GO LISTOPADA, 30 |
| 2025-11-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 47 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBOLEWO |
| 2025-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 28 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JUCHNOWIEC GÓRNY, SZKOLNA, 1 |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY, LEŚNA, 9H |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY |
| 2025-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 185 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CZARNA BIAŁOSTOCKA, CZAJKOWSKIEGO, 3 |
| 2025-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 479 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY, LEŚNA, 9H |
| 2025-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 479 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY |
| 2025-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 479 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 248 700 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | IGNATKI, GOŚCINNA, 15 |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 65 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 575 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | IGNATKI-OSIEDLE, JODŁOWA, 3; 3A |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 431 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 431 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 805 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 805 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, HORTENSJOWA, 37 |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 234 530 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY |
Pokazano 50 z 324 transakcji