Transakcji
183
Srednia cena
200 295 zł
Mediana
212 800 zł
Laczny obrot
36 653 903 zł
Min. cena
7000 zł
Max. cena
900 000 zł
Pierwszy akt
2021-07-14
Ostatni akt
2025-10-23
Typy nieruchomosci
Lokale186 (79%) · sr. 221 495 zł
Grunty niezabudowane39 (17%) · sr. 177 387 zł
Grunty zabudowane10 (4%) · sr. 286 200 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 128 (70%) · sr. 204 344 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 45 (25%) · sr. 212 460 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 10 (5%) · sr. 93 712 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba prawna → osoba fizyczna131 (72%) · sr. 199 811 zł · vol. 26 175 253 zł
osoba fizyczna → osoba fizyczna44 (24%) · sr. 191 350 zł · vol. 8 419 400 zł
osoba prawna → osoba prawna4 (2%) · sr. 271 010 zł · vol. 1 084 040 zł
osoba fizyczna → osoba prawna2 (1%) · sr. 301 605 zł · vol. 603 210 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa2 (1%) · sr. 186 000 zł · vol. 372 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 169 843 zł | 3 057 176 zł |
| 2022 | 29 | 203 122 zł | 5 890 548 zł |
| 2023 | 57 | 196 869 zł | 11 221 541 zł |
| 2024 | 66 | 204 360 zł | 13 487 737 zł |
| 2025 | 13 | 230 531 zł | 2 996 900 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 183 | 200 295 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 183| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 32 000 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 297 900 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 297 900 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 297 900 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 185 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRETKI, MAŁE |
| 2025-08-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, NOWA KOLONIA, 12 |
| 2025-08-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 900 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRZEZINKI, 4 |
| 2025-07-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRZEZINKI |
| 2025-06-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 18 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, JANA III SOBIESKIEGO, 2,2A,2B,2C |
| 2025-06-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 18 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, JANA III SOBIESKIEGO, 2,2A,2B,2C |
| 2025-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 426 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 18 STYCZNIA, 36 C,D,E |
| 2025-03-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ZIELONA, 10 |
| 2025-01-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-13 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 212 800 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZBICZNO, LETNIA, 28 |
| 2024-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 249 439 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 249 439 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 212 800 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 349 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 349 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 598 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 598 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 598 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 363 320 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 363 320 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 212 800 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 279 817 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 319 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-10-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 212 280 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-09-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 18 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, JANA III SOBIESKIEGO, 2,2A,2B,2C |
| 2024-08-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 18 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, JANA III SOBIESKIEGO, 2,2A,2B,2C |
| 2024-07-03 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, GEN.S.PRUSZYŃSKIEGO, 23 |
| 2024-06-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 15 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2024-06-03 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 212 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-05-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 30 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 7 |
| 2024-05-06 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 25 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, GEN.S.PRUSZYŃSKIEGO, 17 |
| 2024-04-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 573 210 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, W.ŁOKIETKA, 9 |
| 2024-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 36 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2024-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 36 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2024-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 18 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2024-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 36 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2024-04-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 410 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, SUDECKA, 2 |
| 2024-04-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 410 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, SUDECKA |
| 2024-04-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, JANA III SOBIESKIEGO, 2,2A,2B,2C |
| 2024-04-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 36 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
Pokazano 50 z 183 transakcji