Transakcji
120
Srednia cena
122 653 zł
Mediana
80 200 zł
Laczny obrot
14 718 344 zł
Min. cena
500 zł
Max. cena
1 000 000 zł
Pierwszy akt
2017-09-08
Ostatni akt
2024-11-21
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane79 (65%) · sr. 79 566 zł
Grunty zabudowane30 (25%) · sr. 204 767 zł
Lokale13 (11%) · sr. 197 008 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 91 (76%) · sr. 96 328 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 19 (16%) · sr. 239 921 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 7 (6%) · sr. 60 777 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 3 (3%) · sr. 322 867 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna100 (83%) · sr. 108 735 zł · vol. 10 873 509 zł
osoba fizyczna → osoba prawna8 (7%) · sr. 280 337 zł · vol. 2 242 694 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna7 (6%) · sr. 60 777 zł · vol. 425 440 zł
osoba prawna → osoba fizyczna3 (3%) · sr. 322 867 zł · vol. 968 600 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego2 (2%) · sr. 104 050 zł · vol. 208 100 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 4000 zł | 4000 zł |
| 2018 | 1 | 15 855 zł | 15 855 zł |
| 2019 | 1 | 15 875 zł | 15 875 zł |
| 2020 | 98 | 120 500 zł | 11 809 014 zł |
| 2021 | 15 | 143 733 zł | 2 156 000 zł |
| 2022 | 1 | 180 000 zł | 180 000 zł |
| 2023 | 1 | 297 600 zł | 297 600 zł |
| 2024 | 2 | 120 000 zł | 240 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| sieradzki | łódzkie | 120 | 122 653 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 120| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2023-03-13 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 297 600 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BŁASZKI, SPORTOWA, 4 |
| 2022-09-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZŁOTOWIZNA |
| 2021-09-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MONICE |
| 2021-09-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 85 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SIERADZ |
| 2021-02-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 466 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SIERADZ |
| 2021-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 15 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WRÓBLEW |
| 2021-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 55 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DĄBROWA WIELKA |
| 2021-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 15 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIECHMIRÓW |
| 2021-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 000 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | SIERADZ, JANA PAWA II |
| 2021-01-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WARTA, SIERADZKA, 3 |
| 2021-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MIKOŁAJEWICE |
| 2021-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 95 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WRÓBLEW |
| 2021-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DĄBRÓWKA ZGNIŁA |
| 2021-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 126 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MAJA1, 1 |
| 2021-01-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOKOŁÓW |
| 2021-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 19 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DEBOŁEKA |
| 2021-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ADAMKI |
| 2020-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 85 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SIERADZ, OKSIŃSKIEGO, 6 |
| 2020-12-18 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 91 235 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | TYCZYN KOLONIA |
| 2020-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 205 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SIERADZ, KS.A.LEŚNIEWSKIEGO, 7 |
| 2020-12-18 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 935 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | KALINOWA |
| 2020-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 161 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DRZĄZNA |
| 2020-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 161 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DRZĄZNA |
| 2020-12-16 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 400 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | SIERADZ, REYMONTA |
| 2020-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SIERADZ, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 39 |
| 2020-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 17 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ROWY |
| 2020-12-16 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 139 900 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | SIERADZ |
| 2020-12-11 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 18 400 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | SIERADZ, ALEJA GRUNWALDZKA |
| 2020-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOCKO |
| 2020-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHARŁUPIA WIELKA |
| 2020-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OSTRÓW |
| 2020-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OSTRÓW |
| 2020-12-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 19 440 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHOJNE |
| 2020-12-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 12 390 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHOJNE |
| 2020-12-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 16 980 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHOJNE |
| 2020-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 195 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | PODCABAJE |
| 2020-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINOWA |
| 2020-11-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 405 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STEFANÓW RUSZKOWSKI |
| 2020-11-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | KUŚNIE |
| 2020-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 14 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MONICE |
| 2020-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 21 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SARNY - ZABORÓW |
| 2020-11-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 47 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | SŁOMKÓW MOKRY |
| 2020-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 96 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MANTYKI |
| 2020-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 52 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WRÓBLEW |
| 2020-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BŁASZKI, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, 20 |
| 2020-11-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 36 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | IZABELA BUCZEK |
| 2020-11-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 273 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SIERADZ, OKSIŃSKIEGO, 16 |
| 2020-11-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 203 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SIERADZ, ALEJA GRUNWALDZKA, 12 |
Pokazano 50 z 120 transakcji