Transakcji
385
Srednia cena
555 553 zł
Mediana
389 123 zł
Laczny obrot
213 887 784 zł
Min. cena
400 zł
Max. cena
53 012 300 zł
Pierwszy akt
2021-07-30
Ostatni akt
2026-02-06
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane251 (50%) · sr. 619 403 zł
Grunty zabudowane206 (41%) · sr. 769 537 zł
Lokale50 (10%) · sr. 336 789 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 180 (47%) · sr. 391 586 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 160 (42%) · sr. 792 692 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 37 (10%) · sr. 429 576 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 5 (1%) · sr. 123 486 zł
zamiana
b/d · 1 (0%) · sr. 21 044 zł
zamiana
pierwotny · 1 (0%) · sr. 17 500 zł
zamiana
wtórny · 1 (0%) · sr. 21 250 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba prawna → osoba fizyczna187 (49%) · sr. 711 902 zł · vol. 133 125 635 zł
osoba fizyczna → osoba fizyczna173 (45%) · sr. 370 658 zł · vol. 64 123 799 zł
osoba fizyczna → osoba prawna14 (4%) · sr. 940 906 zł · vol. 13 172 685 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna7 (2%) · sr. 53 443 zł · vol. 374 104 zł
osoba prawna → osoba prawna3 (1%) · sr. 929 480 zł · vol. 2 788 440 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna1 (0%) · sr. 303 121 zł · vol. 303 121 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37 | 287 699 zł | 10 644 872 zł |
| 2022 | 132 | 338 275 zł | 44 652 245 zł |
| 2023 | 61 | 451 866 zł | 27 563 839 zł |
| 2024 | 65 | 522 792 zł | 33 981 478 zł |
| 2025 | 84 | 1 117 779 zł | 93 893 414 zł |
| 2026 | 6 | 525 323 zł | 3 151 936 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 385 | 555 553 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 385| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 740 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SZUMIĄCYCH TRAW, 4DD |
| 2026-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 499 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2026-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 499 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5AA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 599 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 599 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5GE |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 426 230 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 38B |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 426 230 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 587 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 587 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 36 |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POROSŁY-KOLONIA, 30G |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 599 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 599 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5EE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 499 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 499 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5CC |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 459 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 459 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5DC |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 499 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 499 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5DB |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 233 700 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | KLEPACZE |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 560 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 560 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5EB |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 599 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5EA |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 599 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 459 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5AB |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 459 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 560 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 560 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5GD |
| 2025-12-18 | zamiana | - | Lokale | - | 21 044 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | CZARNA BIAŁOSTOCKA, LEŚNA, 5 |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 529 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5BE |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 529 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 499 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI, KWIATOWA, 5FE |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 499 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ŁYSKI |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 1 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 1 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NOWODWORCE, NIEMEŃSKA, 11 |
| 2025-12-05 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 21 150 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | GRÓDEK |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 542 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 542 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 36E |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 527 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 527 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 36C |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 607 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 607 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 36G |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 562 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 562 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 36D |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 406 230 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 38B |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 406 230 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-11-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 542 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY |
| 2025-11-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 542 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY-KOLONIA, OWOCOWA, 36F |
| 2025-11-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 240 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOPLANY |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 542 460 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY |
Pokazano 50 z 385 transakcji