Transakcji
282
Srednia cena
391 219 zł
Mediana
310 271 zł
Laczny obrot
110 323 828 zł
Min. cena
6500 zł
Max. cena
6 500 000 zł
Pierwszy akt
2021-07-15
Ostatni akt
2026-01-28
Typy nieruchomosci
Lokale333 (96%) · sr. 372 579 zł
Grunty niezabudowane9 (3%) · sr. 1 568 531 zł
Grunty zabudowane5 (1%) · sr. 838 882 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 207 (73%) · sr. 336 291 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 68 (24%) · sr. 578 051 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 7 (2%) · sr. 200 571 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba prawna → osoba fizyczna209 (74%) · sr. 358 125 zł · vol. 74 848 144 zł
osoba fizyczna → osoba fizyczna55 (20%) · sr. 388 390 zł · vol. 21 361 425 zł
osoba prawna → osoba prawna10 (4%) · sr. 159 581 zł · vol. 1 595 809 zł
osoba fizyczna → osoba prawna8 (3%) · sr. 1 564 806 zł · vol. 12 518 450 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42 | 504 843 zł | 21 203 422 zł |
| 2022 | 65 | 337 455 zł | 21 934 583 zł |
| 2023 | 14 | 404 779 zł | 5 666 902 zł |
| 2024 | 61 | 406 242 zł | 24 780 738 zł |
| 2025 | 56 | 356 162 zł | 19 945 046 zł |
| 2026 | 44 | 381 662 zł | 16 793 137 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 282 | 391 219 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 282| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 342 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 370 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 370 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 332 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 38 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WASILKÓW, NADAWKI, 9 |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 480 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 480 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 452 144 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 452 144 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 399 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 508 708 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 508 708 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 440 028 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 440 028 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 483 680 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 483 680 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 447 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 447 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 617 252 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 617 252 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 336 900 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 340 450 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 454 518 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 454 518 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 331 767 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 446 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 446 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 622 900 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 622 900 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 448 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 448 700 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 398 987 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 333 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 416 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 39 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 446 637 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 446 637 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 347 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 375 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 375 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 406 630 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 326 500 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 447 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
Pokazano 50 z 282 transakcji