Transakcji
337
Srednia cena
372 164 zł
Mediana
227 500 zł
Laczny obrot
125 419 135 zł
Min. cena
100 zł
Max. cena
9 502 002 zł
Pierwszy akt
2021-04-06
Ostatni akt
2026-02-02
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane373 (77%) · sr. 290 676 zł
Grunty zabudowane93 (19%) · sr. 594 445 zł
Lokale21 (4%) · sr. 509 033 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 259 (77%) · sr. 334 181 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 57 (17%) · sr. 500 917 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 20 (6%) · sr. 513 550 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 1 (0%) · sr. 43 000 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna195 (58%) · sr. 295 289 zł · vol. 57 581 328 zł
osoba prawna → osoba fizyczna122 (36%) · sr. 377 364 zł · vol. 46 038 465 zł
osoba fizyczna → osoba prawna9 (3%) · sr. 706 791 zł · vol. 6 361 120 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa4 (1%) · sr. 210 500 zł · vol. 842 000 zł
osoba prawna → osoba prawna3 (1%) · sr. 1 263 740 zł · vol. 3 791 220 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 296 500 zł · vol. 593 000 zł
osoba prawna → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 710 000 zł · vol. 710 000 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 9 502 002 zł · vol. 9 502 002 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 71 | 381 021 zł | 27 052 504 zł |
| 2022 | 52 | 217 448 zł | 11 307 294 zł |
| 2023 | 56 | 474 345 zł | 26 563 335 zł |
| 2024 | 68 | 371 710 zł | 25 276 294 zł |
| 2025 | 77 | 357 237 zł | 27 507 213 zł |
| 2026 | 13 | 593 269 zł | 7 712 495 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 336 | 372 944 zł |
| augustowski | podlaskie | 1 | 110 000 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 337| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 145 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HALICKIE |
| 2026-02-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 145 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 665 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 665 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 665 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, STORCZYKOWA, 2B |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 681 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, STORCZYKOWA, 2C |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 681 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 681 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 681 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLIMKI |
| 2026-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 207 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 207 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 108 375 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 108 375 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 689 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 689 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 689 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, STORCZYKOWA, 4C |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KURIANY |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KURIANY |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 34 000 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2 575 220 zł | osoba prawna | osoba prawna | KURIANY |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2 575 220 zł | osoba prawna | osoba prawna | KURIANY |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 447 900 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | ZABŁUDÓW, HALICKIE, 46 |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 447 900 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 115 100 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 657 368 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 685 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 710 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 657 368 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 657 368 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, STORCZYKOWA, 2A |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 115 100 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 710 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba prawna | GRABÓWKA, STORCZYKOWA, 4 |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 685 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 685 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, STORCZYKOWA, 4B |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 710 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba prawna | - |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 310 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JAŁÓWKA |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KURIANY |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KURIANY |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KURIANY |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KURIANY |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 000 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | SOBOLEWO |
| 2025-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 880 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAWADY, MŁYNOWA, 9 |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POMIGACZE |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 20 110 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | ZAWADY |
| 2025-12-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZABŁUDÓW, GRZEGORZA CHODKIEWIC |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 281 914 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SKRYBICZE |
Pokazano 50 z 337 transakcji