Transakcji
136
Srednia cena
427 550 zł
Mediana
240 750 zł
Laczny obrot
58 146 770 zł
Min. cena
100 zł
Max. cena
3 247 200 zł
Pierwszy akt
2021-07-23
Ostatni akt
2026-01-30
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane132 (73%) · sr. 538 996 zł
Grunty zabudowane36 (20%) · sr. 757 466 zł
Lokale13 (7%) · sr. 461 875 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 98 (72%) · sr. 380 065 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 25 (18%) · sr. 551 462 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 11 (8%) · sr. 617 308 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 2 (1%) · sr. 161 750 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna121 (89%) · sr. 365 046 zł · vol. 44 170 570 zł
osoba prawna → osoba fizyczna4 (3%) · sr. 442 540 zł · vol. 1 770 160 zł
osoba fizyczna → osoba prawna3 (2%) · sr. 1 332 833 zł · vol. 3 998 500 zł
osoba prawna → osoba prawna3 (2%) · sr. 2 512 567 zł · vol. 7 537 700 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 131 420 zł · vol. 262 840 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa2 (1%) · sr. 54 500 zł · vol. 109 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → jednostka samorządu terytorialnego1 (1%) · sr. 298 000 zł · vol. 298 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 398 174 zł | 6 768 961 zł |
| 2022 | 25 | 354 083 zł | 8 852 069 zł |
| 2023 | 31 | 508 897 zł | 15 775 800 zł |
| 2024 | 24 | 414 285 zł | 9 942 840 zł |
| 2025 | 36 | 439 720 zł | 15 829 920 zł |
| 2026 | 3 | 325 727 zł | 977 180 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 136 | 427 550 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 136| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 645 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, GODLEWSKIEGO, 2 |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 100 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUZE |
| 2026-01-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 100 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUZE |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 112 080 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 112 080 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 112 080 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 112 080 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 730 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POROSŁY, KRĘTA, 3T |
| 2025-12-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 730 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POROSŁY, KRĘTA |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 530 100 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, ZACHODNIA, 12 |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 530 100 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, ZACHODNIA |
| 2025-12-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 84 000 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, KRUCZA, 27;25;23 |
| 2025-11-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 957 500 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 518 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, ZACHODNIA |
| 2025-11-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 518 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, ZACHODNIA, 14A |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 528 600 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, ZACHODNIA, 14B |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 528 600 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, ZACHODNIA |
| 2025-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 113 160 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 113 160 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 113 160 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WASILKÓW, ZACHODNIA, 12B |
| 2025-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WASILKÓW, ZACHODNIA |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 560 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, ZACHODNIA, 14 |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 560 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, ZACHODNIA |
| 2025-10-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 760 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 760 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 760 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 2 500 000 zł | osoba prawna | osoba prawna | WASILKÓW, PRODUKCYJNA, 9 |
| 2025-08-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POGODNA, 100 |
| 2025-07-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MAJĄTEK ROGOWO |
| 2025-07-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POROSŁY, WIERZBOWA, 14 |
| 2025-06-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | RUSZCZANY |
| 2025-06-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEPACZE |
| 2025-06-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEPACZE |
| 2025-06-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAJMA |
| 2025-06-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAJMA |
| 2025-05-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GAJOWNIKI |
| 2025-05-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 3000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-03-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 136 transakcji