Transakcji
350
Srednia cena
175 219 zł
Mediana
79 500 zł
Laczny obrot
61 326 575 zł
Min. cena
123 zł
Max. cena
7 251 600 zł
Pierwszy akt
2024-08-29
Ostatni akt
2026-01-19
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane301 (75%) · sr. 132 898 zł
Grunty zabudowane73 (18%) · sr. 289 051 zł
Lokale25 (6%) · sr. 292 400 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 325 (93%) · sr. 173 280 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 23 (7%) · sr. 215 026 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 2 (1%) · sr. 32 500 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna321 (92%) · sr. 166 053 zł · vol. 53 302 999 zł
osoba prawna → osoba fizyczna7 (2%) · sr. 423 429 zł · vol. 2 964 000 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego6 (2%) · sr. 18 967 zł · vol. 113 800 zł
osoba fizyczna → osoba prawna5 (1%) · sr. 867 329 zł · vol. 4 336 646 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna4 (1%) · sr. 49 745 zł · vol. 198 980 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa3 (1%) · sr. 20 000 zł · vol. 60 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna1 (0%) · sr. 2550 zł · vol. 2550 zł
osoba prawna → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 15 000 zł · vol. 15 000 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (0%) · sr. 86 100 zł · vol. 86 100 zł
jednostka samorządu terytorialnego → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 246 500 zł · vol. 246 500 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47 | 120 090 zł | 5 644 240 zł |
| 2025 | 296 | 186 795 zł | 55 291 335 zł |
| 2026 | 7 | 55 857 zł | 391 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| kłobucki | śląskie | 350 | 175 219 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 350| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, RÓWNOLEGŁA, 45 |
| 2026-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 13 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 55 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 13 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 335 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KAMIŃSKO, SOSNOWA |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 86 100 zł | osoba prawna | osoba prawna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 86 100 zł | osoba prawna | osoba prawna | - |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 98 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 98 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 795 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DANKOWICE III, 7 |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 230 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 230 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 345 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WILKOWIECKO, MICKIEWICZA |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BÓR ZAJACIŃSKI, 28 |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, SPOKOJNA, 2 |
| 2025-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 246 500 zł | jednostka samorządu terytorialnego | jednostka samorządu terytorialnego | WĘGLOWICE, 5 |
| 2025-12-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 123 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KŁOBUCK, UL. STAWOWA, 9 |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 85 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, UL. KRĘTA |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 26 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 360 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRZEPICE, UL. AKACJOWA, 5 |
| 2025-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 23 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 79 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 132 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, SZKOLNA, 44 |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PRZYSTAJŃ, TARGOWA |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, BACZYŃSKIEGO, 5 |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRZEPICE, KS.MUZNEROWSKIEGO, 87 |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 350 transakcji