Transakcji
51
Srednia cena
410 878 zł
Mediana
212 000 zł
Laczny obrot
20 954 756 zł
Min. cena
1000 zł
Max. cena
3 690 000 zł
Pierwszy akt
2015-11-17
Ostatni akt
2025-09-29
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane44 (69%) · sr. 315 710 zł
Grunty zabudowane10 (16%) · sr. 1 076 550 zł
Lokale9 (14%) · sr. 682 556 zł
Budynki1 (2%) · sr. 580 000 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 38 (75%) · sr. 359 783 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 11 (22%) · sr. 583 636 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 1 (2%) · sr. 790 000 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 1 (2%) · sr. 73 000 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna32 (63%) · sr. 232 733 zł · vol. 7 447 440 zł
osoba prawna → osoba fizyczna9 (18%) · sr. 891 167 zł · vol. 8 020 500 zł
osoba fizyczna → osoba prawna5 (10%) · sr. 286 200 zł · vol. 1 431 000 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego2 (4%) · sr. 116 778 zł · vol. 233 555 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna1 (2%) · sr. 73 000 zł · vol. 73 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna1 (2%) · sr. 59 261 zł · vol. 59 261 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (2%) · sr. 3 690 000 zł · vol. 3 690 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 342 500 zł | 685 000 zł |
| 2018 | 1 | 87 000 zł | 87 000 zł |
| 2019 | 6 | 104 157 zł | 624 940 zł |
| 2020 | 9 | 151 000 zł | 1 359 000 zł |
| 2021 | 13 | 569 174 zł | 7 399 261 zł |
| 2022 | 9 | 607 222 zł | 5 465 000 zł |
| 2023 | 3 | 126 185 zł | 378 555 zł |
| 2024 | 3 | 352 000 zł | 1 056 000 zł |
| 2025 | 5 | 780 000 zł | 3 900 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| lubelski | lubelskie | 45 | 326 550 zł |
| świdnicki | lubelskie | 4 | 611 375 zł |
| biłgorajski | lubelskie | 1 | 3 690 000 zł |
| parczewski | lubelskie | 1 | 124 500 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 51| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 905 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA, UL.MALWOWA |
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 215 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | PLISZCZYN |
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 905 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 905 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2025-09-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 910 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA, UL.MALWOWA |
| 2025-09-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 910 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2025-09-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 910 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2025-09-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 940 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2025-09-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 940 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA, UL.MALWOWA |
| 2025-09-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 940 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2025-09-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 930 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2025-09-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 930 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2025-09-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 930 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA, UL.MALWOWA |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 790 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WILCZOPOLE |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 790 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WILCZOPOLE |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 790 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WILCZOPOLE |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 790 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WILCZOPOLE |
| 2024-03-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-01-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 16 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2023-03-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2023-03-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 18 555 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | WÓLKA |
| 2023-02-01 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŚWIDNIK, UL.SŁOWACKIEGO, 1 |
| 2022-12-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 740 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA |
| 2022-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 465 500 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 124 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 855 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PIOTROWICE WIELKIE, 11B |
| 2022-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 970 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | ABRAMOWICE PRYWATNE |
| 2022-07-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŚWIDNIK, UL.KUSICIŃSKIEGO, 47 |
| 2022-06-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 535 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŚWIDNIK, UL.BARTŁOMIEJA KOPER, 7 |
| 2022-06-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŻABIA WOLA |
| 2022-05-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŻABIA WOLA |
| 2021-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 212 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOMINÓW |
| 2021-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 3 690 000 zł | osoba prawna | osoba prawna | LIPINY DOLNE |
| 2021-10-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2021-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 660 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA UL.RÓŻANA |
| 2021-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 680 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KALINÓWKA UL.RÓŻANA |
| 2021-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 396 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2021-08-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 230 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOL.PRAWIEDNIKI |
| 2021-08-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 59 261 zł | osoba prawna | jednostka samorządu terytorialnego | - |
| 2021-08-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KAZIMIERZÓWKA |
| 2021-06-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PRAWIEDNIKI, UL. WIŚNIOWA |
| 2021-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MĘTÓW |
| 2021-04-15 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Lokale | - | 73 000 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | - |
| 2021-02-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 159 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | KAZIMIERZÓWKA |
| 2020-09-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2020-08-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 780 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2020-08-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 275 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MAJDAN MĘTOWSKI |
| 2020-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 4500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WÓLKA ABRAMOWICKA |
| 2020-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WÓLKA ABRAMOWICKA |
| 2020-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 42 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WÓLKA ABRAMOWICKA |
Pokazano 50 z 51 transakcji