Transakcji
193
Srednia cena
99 729 zł
Mediana
60 000 zł
Laczny obrot
19 247 602 zł
Min. cena
500 zł
Max. cena
675 000 zł
Pierwszy akt
2021-03-19
Ostatni akt
2025-12-18
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane139 (71%) · sr. 62 529 zł
Lokale35 (18%) · sr. 228 964 zł
Grunty zabudowane21 (11%) · sr. 122 689 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 130 (67%) · sr. 62 287 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 26 (13%) · sr. 236 471 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 24 (12%) · sr. 173 457 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 13 (7%) · sr. 64 541 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna150 (78%) · sr. 79 084 zł · vol. 11 862 555 zł
osoba prawna → osoba fizyczna26 (13%) · sr. 235 144 zł · vol. 6 113 751 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna14 (7%) · sr. 66 307 zł · vol. 928 297 zł
osoba fizyczna → osoba prawna2 (1%) · sr. 161 750 zł · vol. 323 500 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego1 (1%) · sr. 19 500 zł · vol. 19 500 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69 | 78 920 zł | 5 445 510 zł |
| 2022 | 118 | 115 954 zł | 13 682 593 zł |
| 2023 | 1 | 19 500 zł | 19 500 zł |
| 2024 | 1 | 40 000 zł | 40 000 zł |
| 2025 | 4 | 15 000 zł | 60 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| biłgorajski | lubelskie | 187 | 102 089 zł |
| zamojski | lubelskie | 5 | 20 000 zł |
| lubelski | lubelskie | 1 | 57 000 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 193| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 25 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZABURZE |
| 2025-10-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 15 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TOPÓLCZA |
| 2025-03-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OBROCZ |
| 2025-02-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GORAJEC ZASTAWIE |
| 2024-09-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2023-04-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 19 500 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | - |
| 2022-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BIŁGORAJ, NADSTAWNA, 24 |
| 2022-12-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LIPOWIEC DUŻY |
| 2022-12-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 20 100 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-12-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 20 100 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HOSZNIA ORDYNACKA |
| 2022-12-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-12-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 3000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-11-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 45 928 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-11-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 23 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 145 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BIŁGORAJ, WŁOSIANKARSKA, 8 |
| 2022-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 600 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-11-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STARE KRÓLE, 8 |
| 2022-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 7000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-11-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 14 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-11-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 14 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 6000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-10-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 4000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ALEKSANDRÓW PIERWSZY |
| 2022-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 176 709 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ALEKSANDRÓW PIERWSZY |
| 2022-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 291 018 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ALEKSANDRÓW PIERWSZY |
| 2022-10-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 19 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓZD LIPIŃSKI |
| 2022-09-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 292 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-09-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 256 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-09-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BOROWIEC |
| 2022-09-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KORYTKÓW DUŻY |
| 2022-09-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 254 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-09-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LIPINY DOLNE |
| 2022-09-02 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 25 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-09-02 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-09-02 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 209 400 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 33 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 289 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 170 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KORYTKÓW DUŻY |
| 2022-08-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 170 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KORYTKÓW DUŻY |
| 2022-08-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 18 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2022-08-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 379 722 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 323 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 310 025 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KORCZÓW |
| 2022-08-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 434 320 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 401 541 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 214 830 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 295 640 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2022-08-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 359 760 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
Pokazano 50 z 193 transakcji